We are a General Aviation focused maintenance and repair facility specializing in single engine piston and light twin aircraft. We prioritize top-tier workmanship and minimizing downtime.
About Oyster Aviation
Oyster Aviation is a general aviation maintenance and repair facility located at Apalachicola Regional Airport (KAAF). We specialize in single-engine piston and light twin aircraft, focusing on safe, reliable maintenance that keeps you flying.
We believe the best maintenance is a partnership between aircraft owners and A&Ps — built on clear communication, quality workmanship, and minimizing downtime.
Pricing
Inspections
Standard condition aircraft. Discrepancies, corrosion, undocumented maintenance, and parts are additional.
Shop Rate
$130/hr
| Aircraft | Annual | 100 Hour | Pre-Buy |
|---|---|---|---|
| Cessna 140/150/152 | $1,700 | $1,275 | $1,020 |
| Cessna 172/177 | $2,200 | $1,650 | $1,320 |
| Cessna 182 / 182T | $2,900 | $2,175 | $1,740 |
| Cessna 206 | $4,800 | $3,600 | $2,880 |
| Cessna 310 | $8,500 | $6,375 | $5,100 |
| Beech 33/35/36 / Debonair | $2,800 | $2,100 | $1,680 |
| Champion Champ | $1,500 | $1,125 | $900 |
| Cirrus SR20 | $2,800 | $2,100 | $1,680 |
| Cirrus SR22 | $3,200 | $2,400 | $1,920 |
| Cirrus SR22 Turbo | $4,200 | $3,150 | $2,520 |
| Mooney M20 | $2,800 | $2,100 | $1,680 |
| Piper Archer | $2,200 | $1,650 | $1,320 |
| Piper Arrow | $2,600 | $1,950 | $1,560 |
| Piper Comanche | $3,000 | $2,250 | $1,800 |
| Piper Lance / Saratoga | $3,400 | $2,550 | $2,040 |
| Piper Apache | $5,200 | $3,900 | $3,120 |
| Piper Twin Comanche | $5,800 | $4,350 | $3,480 |
| Piper Seneca | $6,800 | $5,100 | $4,080 |
| Piper Seminole | $5,500 | $4,125 | $3,300 |
| Piper Navajo | $10,000 | $7,500 | $6,000 |
Additional Services
Logbook Digitization
$500
AD Research & Log Creation (Digital Logs)
$300
AD Research & Log Creation (Paper Logs)
$500